(covid19.go.id) 2023년 6월 1일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,807,878명 사망 161,773명 회복 6,633,617명으로 신규확진자는 365명이 발생했다.일일사망자는 전날보다 7명 적은 2명이 발생했다.*2023년 6월 1일 누적확진자 6,807,878명 사망 161,773명 회복 6,633,617명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 12,214명
(covid19.go.id) 2023년 5월 31일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,807,513명 사망 161,771명 회복 6,633,292명으로 신규확진자는 428명이 발생했다.일일사망자는 전날보다 1명 많은 9명이 발생했다.*2023년 5월 31일 누적확진자 6,807,513명 사망 161,771명 회복 6,633,292명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 17,445명
(covid19.go.id) 2023년 5월 30일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,807,085명 사망 161,762명 회복 6,632,667명으로 신규확진자는 541명이 발생했다.일일사망자는 전날보다 5명 적은 8명이 발생했다.*2023년 5월 30일 누적확진자 6,807,085명 사망 161,762명 회복 6,632,667명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 20,937명
(covid19.go.id) 2023년 5월 29일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,806,544명 사망 161,754명 회복 6,631,947명으로 신규확진자는 256명이 발생했다.일일사망자는 전날보다 9명 많은 15명이 발생했다.*2023년 5월 29일 누적확진자 6,806,544명 사망 161,754명 회복 6,631,947명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 17,003명
(covid19.go.id) 2023년 5월 28일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,806,288명 사망 161,739명 회복 6,631,118명으로 신규확진자는 283명이 발생했다.일일사망자는 전날보다 1명 적은 6명이 발생했다.*2023년 5월 28일 누적확진자 6,806,288명 사망 161,739명 회복 6,631,118명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 12,859명
(covid19.go.id) 2023년 5월 27일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,806,005명 사망 161,733명 회복 6,630,497명으로 신규확진자는 502명이 발생했다.일일사망자는 전날보다 2명 많은 7명이 발생했다.*2023년 5월 27일 누적확진자 6,806,005명 사망 161,733명 회복 6,630,497명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 13,822명
(covid19.go.id) 2023년 5월 26일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,805,503명 사망 161,726명 회복 6,630,118명으로 신규확진자는 594명이 발생했다.일일사망자는 전날보다 1명 적은 5명이 발생했다.*2023년 5월 26일 누적확진자 6,805,503명 사망 161,726명 회복 6,630,118명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 16,167명
코로나19 확진자가 발생한 주택단지를 소독하는 모습/ 2020.8.26 (사진=자카르타경제신문/Aditya)2023년 5월 25일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,804,909명 사망 161,721명 회복 6,629,436명으로 신규확진자는 619명이 발생했다.일일사망자는 전날보다 8명 적은 6명이 발생했다.*2023년 5월 25일 누적확진자 6,804,909명 사망 161,721명 회복 6,629,436명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 17,698명
(covid19.go.id) 2023년 5월 24일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,804,290명 사망 161,715명 회복 6,628,793명으로 신규확진자는 786명이 발생했다.일일사망자는 전날보다 4명 적은 14명이 발생했다.*2023년 5월 24일 누적확진자 6,804,290명 사망 161,715명 회복 6,628,793명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 18,465명
(covid19.go.id) 2023년 5월 23일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,803,504명 사망 161,701명 회복 6,628,042명으로 신규확진자는 990명이 발생했다.일일사망자는 전날보다 9명 많은 18명이 발생했다.*2023년 5월 23일 누적확진자 6,803,504명 사망 161,701명 회복 6,628,042명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 21,483명