(covid19.go.id) 2023년 6월 21일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,811,444명 사망 161,853명 회복 6,640,216명으로 신규확진자는 114명, 일일사망자는 5명이 발생했다. *2023년 6월 21일 누적확진자 6,811,444명 사망 161,853명 회복 6,640,216명 -일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 13,678명
(covid19.go.id) 2023년 6월 20일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,811,330명 사망 161,848명 회복 6,640,002명으로 신규확진자는 129명, 일일사망자는 4명이 발생했다.*2023년 6월 20일 누적확진자 6,811,330명 사망 161,848명 회복 6,640,002명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 16,665명
(covid19.go.id) 2023년 6월 19일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,811,201명 사망 161,844명 회복 6,639,751명으로 신규확진자는 73명, 일일사망자는 0명이 발생했다.*2023년 6월 19일 누적확진자 6,811,201명 사망 161,844명 회복 6,639,751명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 11,515명
(covid19.go.id) 2023년 6월 18일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,811,128명 사망 161,844명 회복 6,639,565명으로 신규확진자는 71명, 일일사망자는 4명이 발생했다.*2023년 6월 18일 누적확진자 6,811,128명 사망 161,844명 회복 6,639,565명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 7,260명
(covid19.go.id) 2023년 6월 17일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,811,057명 사망 161,840명 회복 6,639,292명으로 신규확진자는 114명, 일일사망자는 1명이 발생했다.*2023년 6월 17 일 누적확진자 6,811,057명 사망 161,840명 회복 6,639,292명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 10,881명
(covid19.go.id) 2023년 6월 16일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,810,943명 사망 161,839명 회복 6,639,156명으로 신규확진자는 165명, 일일사망자는 3명이 발생했다.*2023년 6월 16 일 누적확진자 6,810,943명 사망 161,839명 회복 6,639,156명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 12,442명
(covid19.go.id) 2023년 6월 15일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,810,778명 사망 161,836명 회복 6,638,968명으로 신규확진자는 179명, 일일사망자는 4명이 발생했다.*2023년 6월 15 일 누적확진자 6,810,778명 사망 161,836명 회복 6,638,968명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 13,871명
(covid19.go.id) 2023년 6월 14일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,810,599명 사망 161,832명 회복 6,638,740명으로 신규확진자는 182명, 일일사망자는 2명이 발생했다.14일 대통령 비서실 홍보팀에 따르면, 조코위 대통령은 이번 달 말 인도네시아 코로나19 엔데믹으로의 전환을 발표할 예정이다. 조코위 대통령은 전날 팬데믹에서 엔데믹으로의 전환을 논의하기 위해 여러 참모들과 제한된 회의를 주재한 것으로 알려졌다.*2023년 6월 14일 누적확진자 6,810,599명 사망 161,832명 회복…
사회활동제한조치 해제 후 자카르타 모습.2022.12 (사진=자카르타경제신문/Aditya) 2023년 6월 13일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,810,417명 사망 161,830명 회복 6,638,544명으로 신규확진자는 181명, 일일사망자는 4명이 발생했다.*2023년 6월 13일 누적확진자 6,810,417명 사망 161,830명 회복 6,638,544명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 16,137명
(covid19.go.id) 2023년 6월 12일 인도네시아 코로나19 누적확진자 6,810,236명 사망 161,826명 회복 6,638,266명으로 신규확진자는 117명, 일일사망자는 5명이 발생했다.*2023년 6월 12일 누적확진자 6,810,236명 사망 161,826명 회복 6,638,266명-일일검사샘플수 (PCR+TCM+Antigen) 13,164명